
Part #: SY1WE2|SKU: 382|SY1WE2
$151.07
In Stock (1 available)

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
| Brand | Aceon Auto Parts |
| Manufacturer Part Number | SY1WE2 |
| Quantity | 1 |
| Type | Engine Timing Chain Kit |
| Years |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Max Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006-2008 |
| 2007 |
| Ford |
| F-150 |
| Flotillera Standard Cab Pickup 2-Door |
| 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Expedition | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
Be the first to review this product