//

Part #: 3EIEIK|SKU: 382|3EIEIK
$78.66
In Stock (1 available)

Genuine specifications and verified fitment details for this part are listed below.
| Brand | Aceon Auto Parts |
| Manufacturer Part Number | 3EIEIK |
| Manufacturer Warranty | Lifetime |
| Quantity |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | XL Extended Passenger Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 1 |
| Type | Parking Aid Sensor |
| Years | 1999-2015 |
| 2013 |
| Ford |
| E-150 |
| Base Extended Cargo Van 3-Door |
| 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | XL Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
Please verify fitment with your vehicle's VIN or using our fitment tool.
Be the first to review this product